餐厅二楼带量食谱2024年11月
| 早晚餐 | 中餐米饭类 | ||||||||||
| 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格(元) | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元) |
||
| 1 | 粥汤类 | 豆浆 | 350 | 1.5 | 1 | 米饭套餐 | 鱼香肉丝 | 150 | 7 | ||
| 2 | 红豆粥 | 350 | 1.5 | 2 | 包菜肉片 | 150 | |||||
| 3 | 小米粥 | 350 | 1.5 | 3 | 麻辣豆腐 | 130 | |||||
| 4 | 4 | 溜瓜片 | 130 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||
| 10 | 副食类 | 酱香饼 | 50 | 2 | 10 | ||||||
| 11 | 肉包子 | 125 | 2 | 11 | |||||||
| 12 | 鸡排饼 | 140 | 4 | 12 | |||||||
| 13 | 关东煮 | 40 | 1.5 | 13 | |||||||
| 14 | 卷饼 | 110 | 3.5 | 14 | |||||||
| 15 | 年糕 | 45 | 2 | 15 | |||||||
| 16 | 烧饼夹肉菜 | 300 | 3.5 | 16 | |||||||
| 17 | 素夹馍 | 235 | 2.5 | 17 | |||||||
| 18 | 薯条 | 100 | 3 | 18 | |||||||
| 19 | 手抓饼夹菜 | 108 | 3 | 19 | |||||||
| 20 | 土豆丝夹馍 | 210 | 1.5 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | 中晚餐面食类 | ||||||||||
| 24 | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元> |
||||||
| 25 | 夹馍类 | 肉夹馍 | 220 | 6 | 1 | 面食类 | 油泼面 | 200 | 8 | ||
| 26 | 鸡肉卷饼 | 150 | 4 | 2 | 大烩菜 | 400 | 8 | ||||
| 27 | 月亮饼 | 130 | 5 | 3 | 麻辣烫 | 400 | 8 | ||||
| 28 | 掉渣饼 | 120 | 3.5 | 4 | 螺蛳粉 | 400 | 8 | ||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||